财政支出项目绩效目标表(人才奖励经费)
来源:宁德市委组织部办公室
发布时间:2019-06-30
阅读次数:0次
字号:T|T
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):中共宁德市委组织部 | ||||||
项目总体绩效目标 (长期目标) | 为进一步推动人才强市战略,强化人才资本优先积累、人才资源优先开发的理念,坚持引进培育和服务并重,引进在科技创新、重点产业等领域优秀人才。 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
成本 | 时效目标 | 目标1 | 资金到位率 | 100%(计划标准) | 100% | |
目标2 | 项目完成时间 | 12月底(计划标准) | 12月底 | |||
成本目标 | 目标1 | 人才奖励经费总投入 | 4450万元(计划标准) | 4450万元 | ||
产出 | 数量目标 | 目标1 | 发放市文化名家奖励人数 | 10人(计划标准) | 10人 | |
目标2 | 市优秀社会工作专业人才奖励发放人数 | 5人(计划标准) | 5人 | |||
目标3 | 人才研修班、能力提升班举办期数 | 2期(计划标准) | 4期 | |||
目标4 | 补助博士后科研工作站个数 | 1个(计划标准) | 2个 | |||
目标5 | 市级重点产业技能大师奖励发放人数 | 10人(计划标准) | 10人 | |||
目标6 | 创业能手奖励发放人数 | 10人(计划标准) | 15人 | |||
目标7 | 返乡创业大学生参与精准扶贫奖补人数 | 2人(计划标准) | 3人 | |||
目标8 | 市名医奖励发放人数 | 10人(计划标准) | 10 | |||
质量目标 | 目标1 | 奖励发放到位率 | 100%(计划标准) | 100% | ||
目标2 | 培训班结业率 | 95%(计划标准) | 100% | |||
效益 | 社会效益目标 | 目标1 | 高校毕业生自主创业带动人数 | 80人(计划标准) | 100人 | |
服务对象满意度目标 | 目标1 | 群众满意率 | 93%(计划标准) | 97% | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 1、《宁德市人才工作专项资金管理暂行办法》 2、《中共宁德市委组织部关于印发<2019年全市组织工作要点>的通知》(宁委组通[2019]37号) |
热门文章
- [10-23]首批28名市级乡村振兴领航员昨日出征
- [10-23]《榜样4》专题节目在我市引起强烈反响
- [10-23]凝聚起高质量发展的“红色力量” ——我市“金娃娃”项目企业积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
- [10-11]“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展在我市开展
- [10-11]我市在非公企业党组织中开展主题教育“七个一”活动
- [09-27]加强政治建设 坚定理想信念 市委常委“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班举行
- [09-23]深入贯彻市委四届十次全会精神
- [09-23]抢抓机遇 真抓实干 ——市委四届十次全会在全市引起热烈反响之一
- [09-17]继续发扬滴水穿石精神 奋进新时代建设新宁德 ——福建省庆祝新中国成立70周年宁德专场新闻发布会答记者问实录
- [09-17]不忘初心行致远 牢记使命再出发 ——全市“不忘初心、牢记使命”主题教育部署会议引发热烈反响之一
推荐文章
- [02-08]2021年度中共宁德市委组织部部门预算公开
- [09-28]2019年度中共宁德市委组织部决算
- [09-14]2019年部门整体支出绩效自评表
- [09-14]2020年部门整体支出绩效目标表
- [02-05]2020年度中共宁德市委组织部部门预算
- [08-01]2018年度中共宁德市委组织部部门决算说明
- [07-17]许振长同志任中共宁德市国资委委员会委员、书记
- [06-30]财政支出项目绩效目标表(人才奖励经费)
- [06-30]财政支出项目绩效目标表(大组工网维护专项经费)
- [06-30]财政支出项目绩效目标表(人才奖励经费-科技)